<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en INNOLAB Bilbao	</title>
	<atom:link href="https://www.ilb.eus/es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilb.eus/es/</link>
	<description>Plataforma de Innovación Abierta que conecta empresas y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2022 13:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en Bilbao Accesible &#8211; En busca de herramientas digitales para mejorar la accesibilidad de Bilbao para las personas con movilidad física reducida por Google Cloud y el Ayuntamiento de Bilbao firman un acuerdo para fomentar el emprendimiento  - PR Noticias		</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/bilbao-accesible/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Google Cloud y el Ayuntamiento de Bilbao firman un acuerdo para fomentar el emprendimiento  - PR Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 07:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=6464#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] periodo de inscripción ha abierto este 24 de octubre y finaliza el 5 de noviembre. El equipo coordinador de Bilbao [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] periodo de inscripción ha abierto este 24 de octubre y finaliza el 5 de noviembre. El equipo coordinador de Bilbao [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en D&#038;A Innovative Systems: «La sensórica inteligente permite obtener un conocimiento más profundo de las máquinas para la mejora de procesos productivos” por Entrevista de InnoLab a D&#038;A Innovative Systems &#8211; Blog D&#38;A Innovative Systems		</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/da-innovative-systems-entrevista/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entrevista de InnoLab a D&#038;A Innovative Systems &#8211; Blog D&#38;A Innovative Systems]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 15:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=5383#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Web INNOLAB Bilbao: https://www.ilb.eus/es/da-innovative-systems-entrevista/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Web INNOLAB Bilbao: https://www.ilb.eus/es/da-innovative-systems-entrevista/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bilbao Quantum Computing Hackathon: 24 horas de innovación y creatividad por Quantum Mads wins the IBM hackathon with its project &#8220;Financial data simulations with Quantum Botlzmann Machine&#8221; &#8211; Quantum Mads		</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/bilbao-quantum-computing-hackathon-2019/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quantum Mads wins the IBM hackathon with its project &#8220;Financial data simulations with Quantum Botlzmann Machine&#8221; &#8211; Quantum Mads]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 08:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=3320#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Read the whole article on Innolab [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Read the whole article on Innolab [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ana Martín, QUTIS Center: “La computación cuántica permite resolver problemas que resultan imposibles con la tecnología actual” por Women in science &#8211; Quantum Mads		</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/digital-women-ana-martin-qutis-center/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Women in science &#8211; Quantum Mads]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 07:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=4309#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Our CSO, Ana Martín, speaks to Innolab about her development as a scientist, the achievements obtained and the goals to be achieved in the field of quantum computing.Read the whole article on Innolab [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Our CSO, Ana Martín, speaks to Innolab about her development as a scientist, the achievements obtained and the goals to be achieved in the field of quantum computing.Read the whole article on Innolab [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Así fue el Encuentro Anual INNOLAB Bilbao 2019: Computación Cuántica, Innovación Abierta y mucho más por Luis Vega participates in the presentation of the Bilbao Quantum Computing Hackathon at the Annual Meeting of INNOLAB &#8211; BCAM News		</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/encuentro-anual-innolab-bilbao-2019/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Vega participates in the presentation of the Bilbao Quantum Computing Hackathon at the Annual Meeting of INNOLAB &#8211; BCAM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 11:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=3200#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pictures by Innolab Bilbao [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pictures by Innolab Bilbao [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en TurisTech Bilbao, el valor del conocimiento del turista aplicado al negocio por TurisTech Bilbao, el valor del conocimiento del turista aplicado al negocio - ITH		</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/turistech-bilbao-el-valor-del-conocimiento-del-turista-aplicado-al-negocio/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[TurisTech Bilbao, el valor del conocimiento del turista aplicado al negocio - ITH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 11:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=4898#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Información facilitada por InnoLab Bilbao. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Información facilitada por InnoLab Bilbao. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bilbao Quantum Computing Hackathon: 24 horas de innovación y creatividad por Bilbao Quantum Computing Hackathon: 24 hours of innovation and creativity &#8211; Quantum Mads		</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/bilbao-quantum-computing-hackathon-2019/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bilbao Quantum Computing Hackathon: 24 hours of innovation and creativity &#8211; Quantum Mads]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 10:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=3320#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Read more here [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Read more here [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en [Edición 2020] Los últimos avances tecnológicos llegan a Euskadi de la mano de Leaders In Tech &#8211; Bilbao Conference por Presentación de las últimas novedades de Quantum Mads de la mano de Leaders In Tech – Bilbao Conference &#8211; Quantum Mads		</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/leaders-in-tech-bilbao-conference/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Presentación de las últimas novedades de Quantum Mads de la mano de Leaders In Tech – Bilbao Conference &#8211; Quantum Mads]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 12:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=4516#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Descubre más sobre esta conferencia en aquí. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Descubre más sobre esta conferencia en aquí. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en [Edición 2020] Los últimos avances tecnológicos llegan a Euskadi de la mano de Leaders In Tech &#8211; Bilbao Conference por - Learning Lab		</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/leaders-in-tech-bilbao-conference/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[- Learning Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 15:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=4516#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.ilb.eus/es/leaders-in-tech-bilbao-conference/. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://www.ilb.eus/es/leaders-in-tech-bilbao-conference/" rel="ugc">https://www.ilb.eus/es/leaders-in-tech-bilbao-conference/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
