<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INNOLAB Bilbao</title>
	<atom:link href="https://www.ilb.eus/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilb.eus/es/</link>
	<description>Plataforma de Innovación Abierta que conecta empresas y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 07:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ilb.eus/wp-content/uploads/2017/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>INNOLAB Bilbao</title>
	<link>https://www.ilb.eus/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elena Castellano: “La tecnología impulsa la medicina de precisión, permitiendo detectar, estratificar y acercar a cada paciente a la terapia correcta, revolucionando así el futuro de la salud”</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/elena-castellano-hawk-biosystems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[LEADERS IN TECH]]></category>
		<category><![CDATA[baic]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Women]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Leaders in tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablamos con Elena Castellano, Directora de Desarrollo de Negocio de HAWK Biosystems, startup biotecnológica que desarrolla tecnología avanzada para medir con gran precisión cómo funcionan las proteínas en tejidos humanos.</p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/elena-castellano-hawk-biosystems/">Elena Castellano: “La tecnología impulsa la medicina de precisión, permitiendo detectar, estratificar y acercar a cada paciente a la terapia correcta, revolucionando así el futuro de la salud”</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistemas Electrónicos de Próxima Generación: Retos, claves y soluciones para su desarrollo</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/sistemas-electronicos-ikerlan-innolab-bilbao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseminación de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Computación Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[sidenor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un encuentro organizado por IKERLAN e INNOLAB Bilbao que analizó los principales desafíos y oportunidades ligados al desarrollo de estos sistemas y su impacto directo en la competitividad de la industria vasca.</p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/sistemas-electronicos-ikerlan-innolab-bilbao/">Sistemas Electrónicos de Próxima Generación: Retos, claves y soluciones para su desarrollo</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uniendo la industria inteligente con el sector creativo y cultural</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/sesion-conexiones-improbables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 12:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseminación de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones improbables]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana hemos celebrado junto a Conexiones improbables el encuentro "Industria Inteligente y Energías más limpias + Sector Cultural y Creativo" </p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/sesion-conexiones-improbables/">Uniendo la industria inteligente con el sector creativo y cultural</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haizea Rodríguez: “El desafío no es solo tecnológico, es cultural, ético y social. Si conseguimos alinear estos planos, la IA podrá aportar muchísimo a las empresas, a las instituciones y, sobre todo, a la vida diaria de las personas”</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/haizea-rodriguez-baic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[LEADERS IN TECH]]></category>
		<category><![CDATA[baic]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Women]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Leaders in tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos acompaña Haizea Rodríguez, Responsable de iniciativas de IA Aplicada de BAIC, Centro Vasco de Inteligencia Artificial que tiene como objetivo posicionar Euskadi como referente global en el desarrollo y aplicación de esta tecnología, y agente colaborador de INNOLAB Bilbao.</p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/haizea-rodriguez-baic/">Haizea Rodríguez: “El desafío no es solo tecnológico, es cultural, ético y social. Si conseguimos alinear estos planos, la IA podrá aportar muchísimo a las empresas, a las instituciones y, sobre todo, a la vida diaria de las personas”</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidenor celebra una nueva sesión «Sidenor Talks» sobre computación cuántica junto a INNOLAB y Tecnalia</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/sidenor-talks-computacion-cuantica-tecnalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseminación de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Computación Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[sidenor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sidenor continúa impulsando Sidenor Talks, en esta ocasión, centrada en la computación cuántica, de la mano de INNOLAB Bilbao y Tecnalia.</p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/sidenor-talks-computacion-cuantica-tecnalia/">Sidenor celebra una nueva sesión «Sidenor Talks» sobre computación cuántica junto a INNOLAB y Tecnalia</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEADERS IN TECH Conference reúne a grandes voces de la innovación tecnológica</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/leaders-in-tech-conference-sexta-edicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[LEADERS IN TECH]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Leaders in tech]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7544</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sexta edición de la conferencia, organizada por INNOLAB Bilbao, sigue consolidándose como el punto de encuentro para debatir sobre los retos y las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías y su aplicación.</p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/leaders-in-tech-conference-sexta-edicion/">LEADERS IN TECH Conference reúne a grandes voces de la innovación tecnológica</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alba González: “Tecnologías como la bioimpresión 3D y 4D tienen el potencial de transformar la medicina regenerativa y la cirugía reconstructiva, permitiendo avanzar en el desarrollo de tejidos, órganos y dispositivos médicos personalizados”</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/alba-gonzalez-xcure-surgical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 07:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[LEADERS IN TECH]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Byron]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Women]]></category>
		<category><![CDATA[Leaders in tech]]></category>
		<category><![CDATA[xcure surgical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos acompaña Alba González, CEO y Fundadora de XCURE SURGICAL, startup que desarrolla implantes impresos en 3D hechos a medida para cirugías óseas complejas del cuerpo humano.</p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/alba-gonzalez-xcure-surgical/">Alba González: “Tecnologías como la bioimpresión 3D y 4D tienen el potencial de transformar la medicina regenerativa y la cirugía reconstructiva, permitiendo avanzar en el desarrollo de tejidos, órganos y dispositivos médicos personalizados”</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidenor celebra su segunda sesión «Sidenor Talks» centrada en inteligencia artificial junto a INNOLAB y LKS Next</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/sidenor-talks-inteligencia-artificial-lks-next/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseminación de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[lks next]]></category>
		<category><![CDATA[sidenor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sidenor continua con Sidenor Talks. Una iniciativa que ha celebrado su segunda sesión, en esta ocasión centrada en inteligencia artificial, de la mano de INNOLAB Bilbao y LKS Next.</p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/sidenor-talks-inteligencia-artificial-lks-next/">Sidenor celebra su segunda sesión «Sidenor Talks» centrada en inteligencia artificial junto a INNOLAB y LKS Next</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conocemos las oportunidades de los espacios de datos</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/sesion-espacios-de-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseminación de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[espacios de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7612</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un mundo cada vez más conectado, compartir datos de forma segura y eficiente es clave. Consciente de ello, desde INNOLAB Bilbao celebramos un workshop privado para nuestros socios en torno a los espacios de datos.</p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/sesion-espacios-de-datos/">Conocemos las oportunidades de los espacios de datos</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visitamos el hub de innovación Sidenor 612</title>
		<link>https://www.ilb.eus/es/visita-sidenor-612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Innolab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 11:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[sidenor]]></category>
		<category><![CDATA[sidenor 612]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilb.eus/?p=7606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como parte de nuestra estrategia de estar a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos y de innovación, desde INNOLAB Bilbao ponemos el broche final al programa de visitas «Innovation Hubs: Transformando el futuro». Una iniciativa exclusiva para socios que ha realizado su séptima y última parada en el Hub de Innovación Sidenor 612.</p>
<p>La noticia <a href="https://www.ilb.eus/es/visita-sidenor-612/">Visitamos el hub de innovación Sidenor 612</a> se publicó primero en <a href="https://www.ilb.eus/es">INNOLAB Bilbao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
